Math Schedule
Below is a list of the most common math courses with which QSC tutors can assist. Each course has a list of dates and times of coverage, and a list of possible tutors. Each tutor works different hours within the overall coverage hours.
To connect with a tutor join us in our learning center Zoom room here.
BMATH 121 Algebraic and Quantitative Reasoning
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm 3pm – 7pm | 10am – 2pm 3pm – 7pm |
Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Danika
- Emma
- Henry W
- Kirby
- Matthew
- Rayhan
BMATH 122 Pre-calculus I
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Danika
- Emma
- Henry W
- Kirby
- Matthew
- Nikhil
- Rayhan
BMATH 123 Pre-calculus II
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Danika
- Emma
- Henry W
- Kirby
- Matthew
- Nikhil
- Rayhan
STMATH 124 Calculus I
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Ben Y
- Danika
- Emma
- Henry F
- Henry W
- Kate
- Kirby
- Matthew
- Nikhil
- Rayhan
STMATH 125 Calculus II
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Ben Y
- Danika
- Henry F
- Henry W
- Kate
- Kirby
- Matthew
- Nikhil
- Rayhan
STMATH 126 Calculus III
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Tuesday | 10am – 2pm 3pm – 7pm | 10am – 2pm 3pm – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 5pm 6pm – 7pm | 10am – 5pm 6pm – 7pm |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Danika
- Henry F
- Henry W
- Matthew
- Nikhil
- Rayhan
BMATH 144 Calculus for Life Sciences
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Tuesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Thursday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Ben Y
- Danika
- Emma
- Henry F
- Henry W
- Kate
- Kirby
- Matthew
- Nikhil
- Rayhan
STMATH 207 Differential Equations
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm 3pm – 7pm | 10am – 2pm 3pm – 7pm |
Tuesday | 10am – 2pm 6pm – 7pm | 10am – 2pm 6pm – 7pm |
Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Thursday | 10am – 3pm 6pm – 7pm | 10am – 3pm 6pm – 7pm |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Henry W
- Matthew
STMATH 208 Matrix Algebra
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm 6pm – 7pm | 10am – 2pm 6pm – 7pm |
Tuesday | 10am – 2pm 6pm – 7pm | 10am – 2pm 6pm – 7pm |
Wednesday | 10am – 2pm 6pm – 7pm | 10am – 2pm 6pm – 7pm |
Thursday | 10am – 3pm 6pm – 7pm | 10am – 3pm 6pm – 7pm |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Baoming
- Henry W
- Matthew
BMATH 215 Statistics for Health Sciences
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm 5pm – 7pm | 10am – 2pm 5pm – 7pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Thursday | None | None |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Baoming
- Rayhan
BIS215 Understanding Statistics
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm 5pm – 7pm | 10am – 2pm 5pm – 7pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Thursday | None | None |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Baoming
- Rayhan
STMATH 224 Multivariable Calculus
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 7pm | 10am – 7pm |
Tuesday | 10am – 2pm 6pm – 7pm | 10am – 2pm 6pm – 7pm |
Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Thursday | 10am – 3pm 6pm – 7pm | 10am – 3pm 6pm – 7pm |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | 12pm – 4pm |
Possible tutors:
- Aaron
- Abigail
- Baoming
- Ben Y
- Henry W
- Matthew
STMATH 300 Foundations of Modern Math
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm 3pm – 6pm | 10am – 3pm |
Tuesday | 3pm – 6pm | 1pm – 5pm |
Wednesday | 10am – 7pm | 10am – 3pm 5pm – 7pm |
Thursday | 3pm – 5pm | 10am – 1pm |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Abigail
- Baoming
- Danika
STMATH 341 Statistical Inference
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 5pm | 10am – 5pm |
Tuesday | 1pm – 3pm | 1pm – 3pm |
Wednesday | 10am – 5pm 6pm – 7pm | 10am – 5pm 6pm – 7pm |
Thursday | 10am – 3pm | 10am – 3pm |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Baoming
- Emma
- Sav
STMATH 381 Discrete Math Modeling
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 4pm | 10am – 4pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 2pm 6pm – 7pm | 10am – 2pm 6pm – 7pm |
Thursday | None | None |
Friday | 11am – 4pm | 11am – 4pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Baoming
- Ben
STMATH 390 Probability and Statistics for Engineers
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Tuesday | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Thursday | None | None |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Baoming
- Matthew
STMATH 402 Abstract Algebra
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 3pm – 6pm | 3pm – 6pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 4pm – 6pm | 4pm – 6pm |
Thursday | None | None |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
STMATH 403 Abstract Algebra II
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 3pm – 6pm | 3pm – 6pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 4pm – 6pm | 4pm – 6pm |
Thursday | None | None |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
STMATH 405 Numerical Analysis
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | None | None |
Wednesday | None | None |
Thursday | None | None |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
STMATH 424 Real Analysis I
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | None | None |
Tuesday | None | None |
Wednesday | None | None |
Thursday | None | None |
Friday | None | None |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- None
STMATH 444 Foundations of Geometry
Day | In-Person | Online |
---|---|---|
Monday | 10am – 2pm 3pm – 6pm | 10am – 2pm 3pm – 6pm |
Tuesday | None | None |
Wednesday | 10am – 2pm 4pm – 7pm | 10am – 2pm 4pm – 7pm |
Thursday | None | None |
Friday | 11am – 3pm | 11am – 3pm |
Sunday | Closed | None |
Possible tutors:
- Abigail
- Baoming